Imprimer cette page
NFHL
Identifiant : Mot de passe :
06 septembre 2010
Forum
NFHL Saison 5 NFHL - Team Stats VS

Team Stats VS for Nostalgique Fans Hockey Ligue

Update - février 12 2010 at 18:32

| Bruins | Canadiens | Flyers | MapleLeafs | Nordiques | Penguins | Rangers | Sabres | BlackHawks | Blues | Canucks | Flames | Kings | NorthStars | Oilers | Red-Wings |

Bruins

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall-------  | ----------Home------------
                                   OT            |              OT           
Team                  GP  W  L  T  W  L  GF  GA  | GP  W  L  T  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canadiens              8  6  2  0  0  0  31  15  |  4  4  0  0  0  0  18   9  |  31  55  86  14   8   9   0 
Flyers                 6  2  4  0  0  0  13  19  |  3  1  2  0  0  0   8  13  |  13  24  37   6   3   4   0 
MapleLeafs             8  3  3  1  0  1  25  21  |  4  1  1  1  0  1   9  10  |  25  47  72   9   8   8   0 
Nordiques              8  1  7  0  0  0  22  36  |  4  1  3  0  0  0  13  15  |  22  39  61   7   8   7   0 
Penguins               6  2  3  1  0  0  16  16  |  3  1  2  0  0  0   8   8  |  16  30  46   7   6   3   0 
Rangers (R)            6  3  2  1  0  0  24  24  |  3  2  0  1  0  0  14  10  |  24  39  63   7   7  10   0 
Sabres                 8  5  2  0  1  0  33  25  |  4  3  1  0  0  0  15  10  |  33  59  92  16  10   6   1 
BlackHawks             4  2  2  0  0  0  12  13  |  2  1  1  0  0  0   4   4  |  12  22  34   3   3   6   0 
Blues                  4  2  0  1  1  0  14   8  |  2  1  0  1  0  0   7   5  |  14  23  37   4   4   5   1 
Canucks                4  2  2  0  0  0  12  12  |  2  1  1  0  0  0   5   6  |  12  23  35   4   5   3   0 
Flames                 4  4  0  0  0  0  17   8  |  2  2  0  0  0  0   8   4  |  17  31  48   6   7   4   0 
Kings                  4  1  2  0  1  0   9  15  |  2  0  1  0  1  0   7   8  |   9  16  25   0   4   4   1 
NorthStars             4  2  1  1  0  0  13  11  |  2  2  0  0  0  0   8   4  |  13  20  33   5   6   2   0 
Oilers                 4  2  1  0  0  1  10  10  |  2  1  0  0  0  1   6   6  |  10  20  30   5   3   2   0 
Red-Wings              4  0  2  1  0  1   9  15  |  2  0  1  0  0  1   5   8  |   9  13  22   4   3   2   0 
Vs Division           18  9  9  0  0  0  53  59  |  9  4  4  1  0  0  30  31  |  53  93 146  20  16  17   0 
Vs Conference         50 25 23  0  1  1 164 156  | 25 13  9  2  0  1  85  75  | 164 293 457  66  50  47   1 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canadiens              150  133   41  12  29,27%   52   8  84,62%    0  197   69   66   62    0  250   61 49,32% 52,55% 51,08%  2  0 
Flyers                  96  112   36   2   5,56%   41   9  78,05%    0  154   46   57   51    0  157   51 50,74% 53,25% 53,57%  0  0 
MapleLeafs             122  168   52  11  21,15%   46   5  89,13%    0  231   77   63   86    5  209   61 54,46% 51,99% 53,38%  1  0 
Nordiques              116  154   34   5  14,71%   54  13  75,93%    1  193   65   66   62    0  215   64 56,45% 50,40% 54,36%  0  0 
Penguins                99   99   28   6  21,43%   38   8  78,95%    0  162   62   50   50    0  141   38 44,30% 54,96% 46,53%  1  0 
Rangers (R)            123  128   36  10  27,78%   55   8  85,45%    0  146   46   46   48    6  159   43 57,92% 56,36% 50,00%  0  0 
Sabres                 109  143   43  10  23,26%   50   7  86,00%    0  262   84   94   82    2  206   62 50,88% 51,09% 46,50%  0  0 
BlackHawks              52   55   19   4  21,05%   24   4  83,33%    0  100   31   33   36    0  100   16 52,00% 55,72% 53,85%  0  0 
Blues                   68   65   20   1   5,00%   31   4  87,10%    1   94   29   32   31    2  109   38 51,96% 54,34% 54,55%  0  0 
Canucks                 71   65   15   4  26,67%   28   4  85,71%    0   89   30   37   22    0  101   31 52,77% 43,40% 40,74%  0  0 
Flames                  44   79   24   4  16,67%   22   1  95,45%    1  111   46   39   26    0  110   24 45,59% 47,29% 51,39%  0  0 
Kings                   65   70   30   3  10,00%   23   4  82,61%    0  111   36   42   28    5  113   37 47,02% 50,85% 43,84%  0  0 
NorthStars              64   70   19   4  21,05%   21   3  85,71%    0  106   24   41   36    5  105   20 58,37% 53,58% 47,14%  0  0 
Oilers                  72   82   17   5  29,41%   34   4  88,24%    0   92   37   33   22    0  116   33 51,43% 45,80% 52,94%  0  0 
Red-Wings               60   85   16   3  18,75%   29   6  79,31%    1   86   30   26   30    0  110   37 45,35% 55,51% 46,15%  0  0 
Vs Division            318  339  100  18  18,00%  134  25  81,34%    0  462  154  153  149    6  457  132 49,49% 56,35% 50,15%  1  0 
Vs Conference          815  937  270  56  20,74%  336  58  82,74%    1 1345  449  442  441   13 1337  380 51,77% 53,00% 50,86%  4  0 

Canadiens

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall-------  | ----------Home------------
                                   OT            |              OT           
Team                  GP  W  L  T  W  L  GF  GA  | GP  W  L  T  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 8  2  6  0  0  0  15  31  |  4  2  2  0  0  0   6  13  |  15  27  42   6   4   5   0 
Flyers                 8  4  3  0  0  1  32  28  |  4  2  1  0  0  1  15  11  |  32  54  86  11  10  11   0 
MapleLeafs             6  3  2  0  1  0  18  15  |  3  2  1  0  0  0  10   6  |  18  34  52   6   5   6   1 
Nordiques (R)          6  3  1  0  1  1  20  16  |  3  1  0  0  1  1   9   7  |  20  35  55   4  10   5   1 
Penguins               8  6  2  0  0  0  30  19  |  4  3  1  0  0  0  13   9  |  30  57  87   7  12  11   0 
Rangers                8  6  0  1  0  0  32  16  |  4  2  0  2  0  0  14   8  |  32  63  95  16  10   6   0 
Sabres                 6  1  4  0  0  1  22  27  |  3  1  1  0  0  1  14  14  |  22  39  61   7   6   9   0 
BlackHawks             4  2  1  0  1  0  18   9  |  2  1  1  0  0  0   7   5  |  18  32  50   8   6   3   1 
Blues                  4  2  0  1  0  0  16  10  |  2  1  0  1  0  0   8   5  |  16  28  44   3   5   8   0 
Canucks                4  3  1  0  0  0  15  11  |  2  2  0  0  0  0   9   6  |  15  27  42   6   6   3   0 
Flames                 4  1  1  0  1  1  13  14  |  2  0  0  0  1  1   8   8  |  13  26  39   7   3   2   1 
Kings                  4  1  2  0  0  1  11  11  |  2  1  0  0  0  1   8   4  |  11  20  31   4   4   3   0 
NorthStars             4  4  0  0  0  0  23   8  |  2  2  0  0  0  0  10   3  |  23  42  65  10   7   6   0 
Oilers                 4  3  0  1  0  0  17   7  |  2  2  0  0  0  0   9   4  |  17  29  46   4   7   6   0 
Red-Wings              4  3  0  0  0  1  20  12  |  2  1  0  0  0  1   9   7  |  20  36  56  10   4   6   0 
Vs Division           18  7  7  0  2  2  60  58  |  9  4  2  0  1  2  33  27  |  60 108 168  17  21  20   2 
Vs Conference         50 27 18  0  2  3 169 152  | 25 13  6  2  1  3  81  68  | 169 309 478  57  57  53   2 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 123  137   52   8  15,38%   41  12  70,73%    0  250   86   79   85    0  197   54 48,20% 50,00% 48,92%  1  0 
Flyers                 131  141   53  14  26,42%   46  12  73,91%    0  229   66   73   88    2  201   64 48,57% 52,39% 43,48%  0  0 
MapleLeafs              90  105   37   7  18,92%   40   8  80,00%    0  185   50   75   59    1  154   50 53,14% 53,52% 47,57%  0  0 
Nordiques (R)          185  141   54   5   9,26%   46   4  91,30%    0  170   62   47   59    2  164   44 50,11% 47,80% 51,43%  0  0 
Penguins                77  119   48   6  12,50%   34  10  70,59%    0  243   80   80   83    0  175   62 48,16% 50,74% 49,31%  0  0 
Rangers                115  156   51  14  27,45%   38   4  89,47%    0  258   99   77   75    7  192   48 51,34% 57,32% 50,00%  0  0 
Sabres                  68  132   31   9  29,03%   33  14  57,58%    0  171   66   46   59    0  151   32 44,54% 42,64% 47,86%  0  0 
BlackHawks              51   65   27   5  18,52%   18   1  94,44%    0  146   55   52   37    2   95   33 48,86% 55,99% 52,33%  1  0 
Blues                   61   75   25   5  20,00%   27   2  92,59%    0  119   32   38   45    4   95   30 53,52% 54,96% 48,00%  0  0 
Canucks                 41   79   23   5  21,74%   18   4  77,78%    0  121   41   49   31    0   79   31 49,32% 52,65% 52,63%  0  0 
Flames                  44   66   29   7  24,14%   18   1  94,44%    0   95   35   37   20    3  126   26 44,16% 50,69% 54,67%  0  1 
Kings                   58   51   18   2  11,11%   26   4  84,62%    0   92   31   33   28    0  121   35 46,18% 52,69% 46,97%  1  0 
NorthStars              38   51   24   8  33,33%   18   4  77,78%    0  155   55   50   50    0   82   14 54,22% 58,25% 52,78%  0  0 
Oilers                  68   66   24   5  20,83%   24   4  83,33%    0  108   30   37   37    4  101   32 46,64% 41,76% 64,38%  0  0 
Red-Wings               54   71   17   8  47,06%   26   2  92,31%    0  104   46   28   30    0  125   25 48,69% 52,51% 57,69%  0  0 
Vs Division            343  378  122  21  17,21%  119  26  78,15%    0  526  178  168  177    3  469  126 50,09% 47,71% 48,92%  0  0 
Vs Conference          789  931  326  63  19,33%  278  64  76,98%    0 1506  509  477  508   12 1234  354 49,60% 50,65% 48,31%  1  0 

Flyers

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall-------  | ----------Home------------
                                   OT            |              OT           
Team                  GP  W  L  T  W  L  GF  GA  | GP  W  L  T  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 6  4  2  0  0  0  19  13  |  3  2  1  0  0  0   6   5  |  19  33  52   5   7   7   0 
Canadiens              8  3  4  0  1  0  28  32  |  4  2  2  0  0  0  17  17  |  28  48  76  12   7   8   1 
MapleLeafs             8  3  5  0  0  0  20  27  |  4  2  2  0  0  0  10  11  |  20  36  56   5   5  10   0 
Nordiques              8  3  3  0  0  2  28  26  |  4  1  2  0  0  1  12  14  |  28  53  81  14   5   9   0 
Penguins (R)           6  4  2  0  0  0  18  15  |  3  2  1  0  0  0  10   8  |  18  32  50   8   5   5   0 
Rangers                6  2  1  1  0  2  20  24  |  3  2  0  1  0  0  14  10  |  20  36  56  12   3   5   0 
Sabres                 8  4  2  1  1  0  30  25  |  4  1  2  0  1  0  13  13  |  30  53  83  13  10   6   1 
BlackHawks             4  1  3  0  0  0  10  12  |  2  1  1  0  0  0   6   3  |  10  19  29   3   5   2   0 
Blues                  4  2  2  0  0  0  14   9  |  2  1  1  0  0  0   6   4  |  14  22  36   5   5   4   0 
Canucks                4  1  2  0  1  0   7  12  |  2  1  1  0  0  0   3   6  |   7  11  18   1   1   4   1 
Flames                 4  1  2  1  0  0   8  15  |  2  1  1  0  0  0   5   6  |   8  15  23   2   3   3   0 
Kings                  4  1  2  1  0  0  13  15  |  2  0  2  0  0  0   4   7  |  13  23  36   4   5   4   0 
NorthStars             4  2  1  0  1  0  16  16  |  2  1  0  0  1  0  10   7  |  16  29  45   5   4   6   1 
Oilers                 4  2  1  1  0  0  15  12  |  2  1  1  0  0  0   7   6  |  15  29  44   5   5   5   0 
Red-Wings              4  0  3  1  0  0  15  21  |  2  0  2  0  0  0   5   9  |  15  27  42   6   7   2   0 
Vs Division           18 11  5  0  0  2  57  52  |  9  6  2  1  0  0  30  23  |  57 101 158  25  15  17   0 
Vs Conference         50 25 19  0  2  4 163 162  | 25 12 10  1  1  1  82  78  | 163 291 454  69  42  50   2 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                  88  126   41   9  21,95%   36   2  94,44%    1  157   64   47   46    0  154   44 50,49% 45,52% 46,43%  0  0 
Canadiens              117  146   46  12  26,09%   53  14  73,58%    0  201   72   53   74    2  229   60 49,91% 49,02% 56,52%  0  0 
MapleLeafs             122  167   39   5  12,82%   41   7  82,93%    0  213   49   74   90    0  188   68 48,69% 47,53% 56,72%  0  0 
Nordiques               98  158   47   8  17,02%   45   4  91,11%    0  216   73   62   81    0  195   59 49,53% 48,22% 50,99%  0  0 
Penguins (R)           170  131   44   7  15,91%   42   7  83,33%    1  168   54   71   43    0  124   33 50,67% 49,61% 57,27%  0  0 
Rangers                 87  103   27   4  14,81%   39   8  79,49%    0  153   54   48   49    2  159   40 55,76% 51,05% 55,28%  0  0 
Sabres                 129  163   42  11  26,19%   50  10  80,00%    0  230   67   82   79    2  217   70 49,16% 47,80% 46,05%  1  0 
BlackHawks              65   66   17   1   5,88%   28   1  96,43%    1  108   30   44   34    0   91   29 55,87% 54,62% 50,75%  0  0 
Blues                   54   73   21   3  14,29%   24   2  91,67%    2  112   37   40   35    0   85   30 52,12% 52,42% 50,68%  0  0 
Canucks                 75   76   18   1   5,56%   29   3  89,66%    0   82   30   16   34    2  104   33 43,97% 51,39% 44,78%  0  0 
Flames                  54   71   19   2  10,53%   26   3  88,46%    1   98   30   33   35    0   97   22 47,86% 48,15% 56,16%  0  0 
Kings                   59   64   24   6  25,00%   25   5  80,00%    1   92   27   32   33    0  112   34 52,26% 50,92% 55,71%  0  0 
NorthStars              71   72   20   8  40,00%   26   7  73,08%    1  111   53   33   23    2  110   31 53,73% 57,46% 44,30%  0  0 
Oilers                  82   63   24   5  20,83%   18   3  83,33%    0  111   30   37   40    4  110   30 52,79% 47,74% 54,17%  0  0 
Red-Wings               56   85   16   7  43,75%   27   5  81,48%    0  110   45   37   24    4  132   41 50,98% 48,33% 56,38%  0  0 
Vs Division            345  360  112  20  17,86%  117  17  85,47%    2  478  172  166  138    2  437  117 51,99% 48,98% 53,04%  0  0 
Vs Conference          811  994  286  56  19,58%  306  52  83,01%    2 1338  433  437  462    6 1266  374 50,65% 48,09% 52,61%  1  0 

MapleLeafs

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall-------  | ----------Home------------
                                   OT            |              OT           
Team                  GP  W  L  T  W  L  GF  GA  | GP  W  L  T  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 8  3  3  1  1  0  21  25  |  4  2  2  0  0  0  11  16  |  21  39  60   5   6   9   1 
Canadiens              6  2  3  0  0  1  15  18  |  3  1  1  0  0  1   9   8  |  15  27  42   7   5   3   0 
Flyers                 8  5  3  0  0  0  27  20  |  4  3  1  0  0  0  16  10  |  27  49  76   5  15   7   0 
Nordiques              6  1  5  0  0  0  19  31  |  3  1  2  0  0  0  11  13  |  19  33  52  14   4   1   0 
Penguins               8  4  2  0  1  1  22  21  |  4  1  2  0  1  0   8  12  |  22  37  59  10   6   5   1 
Rangers                8  6  1  1  0  0  34  20  |  4  3  1  0  0  0  19  12  |  34  62  96   9  14  11   0 
Sabres (R)             6  1  5  0  0  0  16  19  |  3  0  3  0  0  0   8  12  |  16  29  45   3   8   5   0 
BlackHawks             4  2  2  0  0  0  11  12  |  2  1  1  0  0  0   5   6  |  11  19  30   5   4   2   0 
Blues                  4  3  1  0  0  0  13   7  |  2  2  0  0  0  0   5   3  |  13  22  35   3   5   5   0 
Canucks                4  2  2  0  0  0   9  11  |  2  1  1  0  0  0   5   5  |   9  16  25   1   6   2   0 
Flames                 4  0  2  1  0  1  10  17  |  2  0  1  1  0  0   4   8  |  10  18  28   3   1   6   0 
Kings                  4  2  1  1  0  0  15  13  |  2  1  0  1  0  0   6   3  |  15  26  41   4   8   3   0 
NorthStars             4  1  3  0  0  0   9  11  |  2  1  1  0  0  0   5   4  |   9  16  25   5   3   1   0 
Oilers                 4  2  1  1  0  0  13  14  |  2  1  1  0  0  0   6   9  |  13  22  35   6   3   4   0 
Red-Wings              4  3  0  1  0  0  17  13  |  2  2  0  0  0  0   8   5  |  17  32  49  10   3   4   0 
Vs Division           18  4 13  0  0  1  50  68  |  9  2  6  0  0  1  28  33  |  50  89 139  24  17   9   0 
Vs Conference         50 24 22  0  2  2 154 154  | 25 11 12  0  1  1  82  83  | 154 276 430  53  58  41   2 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 129  160   46   5  10,87%   52  11  78,85%    1  209   72   74   62    1  231   65 47,40% 46,23% 46,62%  0  0 
Canadiens               84  117   40   8  20,00%   37   7  81,08%    0  154   48   60   43    3  185   51 45,05% 48,15% 52,43%  0  0 
Flyers                  88  136   41   7  17,07%   39   5  87,18%    1  188   68   66   54    0  213   59 54,14% 49,36% 43,28%  0  0 
Nordiques               99  106   29   6  20,69%   46   7  84,78%    0  138   56   40   42    0  171   46 44,13% 47,29% 56,35%  0  0 
Penguins                93  161   43   4   9,30%   41   7  82,93%    1  220   77   71   69    3  247   73 47,89% 48,93% 52,17%  1  0 
Rangers                126  148   39   7  17,95%   52   7  86,54%    1  207   64   76   67    0  213   49 46,79% 49,32% 47,80%  1  1 
Sabres (R)             149  151   52   4   7,69%   52   6  88,46%    0  143   55   48   40    0  150   42 51,96% 50,40% 49,59%  0  0 
BlackHawks              69   77   21   3  14,29%   21   3  85,71%    0   88   31   28   29    0   99   31 50,73% 51,21% 53,25%  1  0 
Blues                   62   71   17   8  47,06%   30   4  86,67%    1   79   23   28   28    0  103   28 52,81% 52,12% 54,55%  0  0 
Canucks                 54   61   21   4  19,05%   21   2  90,48%    0   95   32   36   27    0   79   26 49,22% 49,64% 51,56%  0  0 
Flames                  56   72   21   3  14,29%   26   7  73,08%    0   97   30   29   31    7  124   30 49,41% 50,91% 54,55%  0  0 
Kings                   42   69   28   4  14,29%   20   4  80,00%    0  103   26   34   41    2  122   31 49,41% 45,09% 44,05%  0  0 
NorthStars              62   78   16   3  18,75%   30   5  83,33%    0  109   39   42   28    0   99   31 47,55% 45,49% 45,90%  0  0 
Oilers                  71   74   26   4  15,38%   30   8  73,33%    0  103   31   34   38    0   95   30 44,53% 42,40% 52,63%  1  0 
Red-Wings               76   97   19   3  15,79%   35   4  88,57%    0   98   44   27   26    1  123   39 45,68% 49,59% 37,04%  0  0 
Vs Division            332  374  121  18  14,88%  135  20  85,19%    0  435  159  148  125    3  506  139 47,51% 48,07% 52,86%  0  0 
Vs Conference          768  979  290  41  14,14%  319  50  84,33%    4 1259  440  435  377    7 1410  385 48,28% 48,51% 49,52%  2  1 

Nordiques

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall-------  | ----------Home------------
                                   OT            |              OT           
Team                  GP  W  L  T  W  L  GF  GA  | GP  W  L  T  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 8  7  1  0  0  0  36  22  |  4  4  0  0  0  0  21   9  |  36  65 101  10  14  12   0 
Canadiens (R)          6  1  3  0  1  1  16  20  |  3  1  2  0  0  0   9  11  |  16  29  45   6   6   3   1 
Flyers                 8  3  3  0  2  0  26  28  |  4  1  2  0  1  0  12  16  |  26  45  71   8   9   7   2 
MapleLeafs             6  5  1  0  0  0  31  19  |  3  3  0  0  0  0  18   8  |  31  58  89  13   8  10   0 
Penguins               8  4  2  1  0  1  18  13  |  4  1  1  1  0  1   8   7  |  18  33  51   5   5   8   0 
Rangers                8  4  2  1  0  0  32  24  |  4  3  0  1  0  0  17   8  |  32  59  91   9  14   9   0 
Sabres                 6  4  2  0  0  0  20  17  |  3  2  1  0  0  0   9   8  |  20  36  56   6   6   8   0 
BlackHawks             4  4  0  0  0  0  19   9  |  2  2  0  0  0  0   9   4  |  19  34  53  10   3   6   0 
Blues                  4  3  0  1  0  0  16   7  |  2  1  0  1  0  0   8   5  |  16  29  45   6   5   5   0 
Canucks                4  1  2  0  1  0   9  11  |  2  0  1  0  1  0   4   5  |   9  17  26   2   4   2   1 
Flames                 4  2  1  0  0  1  15  12  |  2  1  0  0  0  1   7   6  |  15  27  42   7   6   2   0 
Kings                  4  2  1  0  0  1  19  17  |  2  1  1  0  0  0   7   7  |  19  36  55   8   3   8   0 
NorthStars             4  2  2  0  0  0  12  10  |  2  1  1  0  0  0   7   7  |  12  22  34   4   7   1   0 
Oilers                 4  3  0  1  0  0  19   9  |  2  2  0  0  0  0  12   3  |  19  33  52   9   4   6   0 
Red-Wings              4  2  2  0  0  0  11  12  |  2  1  1  0  0  0   7   7  |  11  20  31   2   3   6   0 
Vs Division           18 10  6  0  1  1  67  56  |  9  6  3  0  0  0  36  27  |  67 123 190  25  20  21   1 
Vs Conference         50 31 14  0  3  2 179 143  | 25 15  6  2  1  1  94  67  | 179 325 504  57  62  57   3 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                  74  120   54  13  24,07%   34   5  85,29%    1  215   65   84   66    0  193   62 48,01% 44,97% 45,64%  1  0 
Canadiens (R)          168  121   46   4   8,70%   54   5  90,74%    0  164   42   77   43    2  170   40 51,58% 50,57% 48,57%  0  0 
Flyers                 106  130   45   4   8,89%   47   8  82,98%    0  195   52   62   75    6  216   69 48,97% 53,31% 49,01%  0  0 
MapleLeafs              82   77   46   7  15,22%   29   6  79,31%    1  171   53   64   54    0  138   42 57,18% 51,52% 43,65%  0  0 
Penguins               113  125   37   5  13,51%   45   5  88,89%    0  203   59   67   76    1  207   56 48,48% 47,31% 47,89%  0  0 
Rangers                 89  142   41  10  24,39%   37   3  91,89%    0  226   62   80   82    2  209   52 54,83% 54,58% 53,38%  0  0 
Sabres                  40  100   34   5  14,71%   19   3  84,21%    0  173   51   66   56    0  142   39 55,22% 54,57% 42,61%  1  0 
BlackHawks              44   74   24   5  20,83%   21   5  76,19%    0  114   51   37   26    0   98   28 55,00% 51,44% 49,38%  0  0 
Blues                   49   55   29   5  17,24%   17   2  88,24%    1  127   45   38   43    1   69   25 55,05% 52,55% 57,14%  1  0 
Canucks                 28   76   20   3  15,00%   16   1  93,75%    0  119   33   50   35    1  100   36 54,89% 47,64% 43,06%  0  0 
Flames                  49   78   23   7  30,43%   19   2  89,47%    0  113   34   47   32    0   97   31 47,35% 47,97% 52,05%  0  0 
Kings                   56   66   23   5  21,74%   24   6  75,00%    0  113   35   32   45    1  121   27 48,75% 46,26% 51,16%  0  0 
NorthStars              69   77   11   0   0,00%   25   3  88,00%    0   99   31   34   34    0  101   28 51,64% 51,94% 51,47%  1  0 
Oilers                  28   80   24   5  20,83%   12   3  75,00%    0  115   34   31   47    3   90   33 54,07% 56,79% 58,90%  0  0 
Red-Wings               40   69   19   2  10,53%   19   4  78,95%    0  117   32   40   45    0   84   32 49,34% 52,33% 50,67%  0  0 
Vs Division            290  298  126  16  12,70%  102  14  86,27%    1  508  146  207  153    2  450  121 53,78% 52,74% 44,80%  1  0 
Vs Conference          672  815  303  48  15,84%  265  35  86,79%    2 1347  384  500  452   11 1275  360 50,89% 51,68% 47,44%  2  0 

Penguins

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall-------  | ----------Home------------
                                   OT            |              OT           
Team                  GP  W  L  T  W  L  GF  GA  | GP  W  L  T  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 6  3  2  1  0  0  16  16  |  3  1  1  1  0  0   8   8  |  16  25  41   4   6   6   0 
Canadiens              8  2  6  0  0  0  19  30  |  4  1  3  0  0  0  10  17  |  19  37  56   4   8   7   0 
Flyers (R)             6  2  4  0  0  0  15  18  |  3  1  2  0  0  0   7   8  |  15  28  43   5   4   6   0 
MapleLeafs             8  2  4  0  1  1  21  22  |  4  0  3  0  1  0   9  14  |  21  36  57   7   4   9   1 
Nordiques              8  2  4  1  1  0  13  18  |  4  1  3  0  0  0   6  10  |  13  23  36   1   7   4   1 
Rangers                6  3  3  0  0  0  18  16  |  3  2  1  0  0  0  11   7  |  18  33  51   5   6   7   0 
Sabres                 8  3  2  1  0  0  23  23  |  4  2  0  2  0  0  14  10  |  23  43  66   3  12   8   0 
BlackHawks             4  4  0  0  0  0  22  10  |  2  2  0  0  0  0  13   5  |  22  38  60   9   5   8   0 
Blues                  4  4  0  0  0  0  19  11  |  2  2  0  0  0  0  10   7  |  19  36  55   9   7   3   0 
Canucks                4  2  2  0  0  0  16  11  |  2  2  0  0  0  0  11   3  |  16  30  46   6   5   5   0 
Flames                 4  2  1  1  0  0  18  12  |  2  1  0  1  0  0  10   6  |  18  33  51   5  11   2   0 
Kings                  4  2  1  0  1  0  16  13  |  2  1  1  0  0  0   8   7  |  16  30  46   5   3   7   1 
NorthStars             4  1  2  1  0  0   8   6  |  2  0  2  0  0  0   2   5  |   8  15  23   4   3   1   0 
Oilers                 4  0  2  1  0  0   8  11  |  2  0  0  2  0  0   4   4  |   8  15  23   3   2   3   0 
Red-Wings              4  2  0  1  0  0  15   7  |  2  1  0  1  0  0   8   4  |  15  26  41   7   3   5   0 
Vs Division           18  9  9  0  0  0  49  50  |  9  4  4  1  0  0  26  23  |  49  86 135  14  16  19   0 
Vs Conference         50 22 25  0  2  1 125 143  | 25  8 13  3  1  0  65  74  | 125 225 350  29  47  47   2 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                  73   98   38   8  21,05%   28   6  78,57%    0  141   51   43   44    3  162   38 51,00% 49,23% 53,47%  0  0 
Canadiens              127  153   34  10  29,41%   48   6  87,50%    0  175   65   53   57    0  243   65 49,55% 51,57% 50,69%  0  0 
Flyers (R)             176  106   42   7  16,67%   44   7  84,09%    0  124   36   46   42    0  168   63 50,00% 49,73% 42,73%  0  0 
MapleLeafs             112  149   41   7  17,07%   43   4  90,70%    0  247   73   84   89    1  220   47 51,58% 51,60% 47,83%  0  1 
