Imprimer cette page
NFHL
Identifiant : Mot de passe :
06 septembre 2010
Forum
NFHL Saison 5 NFHL - Team Schedule

Team Schedule for Nostalgique Fans Hockey Ligue

Update - février 12 2010 at 18:32

| Bruins | Canadiens | Flyers | MapleLeafs | Nordiques | Penguins | Rangers | Sabres | BlackHawks | Blues | Canucks | Flames | Kings | NorthStars | Oilers | Red-Wings |

Bruins

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

Day               Game  Visitor Team             Score Home Team                Score ST OT SO RI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2009-10-06    2     Bruins                   5     Sabres                   2      W          Game Direct Link
3 - 2009-10-08    11    Red-Wings                6     Bruins                   4      L          Game Direct Link
5 - 2009-10-10    22    Kings                    4     Bruins                   2      L          Game Direct Link
6 - 2009-10-11    30    Bruins                   3     Red-Wings                3      T  *       Game Direct Link
7 - 2009-10-12    31    Bruins                   7     Rangers                  4      W        * Game Direct Link
9 - 2009-10-14    41    Bruins                   5     Canucks                  3      W          Game Direct Link
10 - 2009-10-15   47    Nordiques                2     Bruins                   8      W          Game Direct Link
12 - 2009-10-17   60    Nordiques                3     Bruins                   1      L          Game Direct Link
14 - 2009-10-19   70    Bruins                   0     Kings                    6      L          Game Direct Link
15 - 2009-10-20   77    Canucks                  5     Bruins                   1      L          Game Direct Link
16 - 2009-10-21   85    Sabres                   1     Bruins                   6      W          Game Direct Link
17 - 2009-10-22   90    Bruins                   1     Flyers                   2      L          Game Direct Link
20 - 2009-10-25   102   Flyers                   4     Bruins                   3      L          Game Direct Link
21 - 2009-10-26   108   Bruins                   5     Flames                   2      W          Game Direct Link
23 - 2009-10-28   118   Sabres                   2     Bruins                   3      W          Game Direct Link
25 - 2009-10-30   129   Bruins                   5     MapleLeafs               2      W          Game Direct Link
26 - 2009-10-31   134   NorthStars               2     Bruins                   5      W          Game Direct Link
29 - 2009-11-03   146   Bruins                   2     Penguins                 4      L          Game Direct Link
30 - 2009-11-04   152   Bruins                   4     Nordiques                5      L          Game Direct Link
31 - 2009-11-05   155   Blues                    1     Bruins                   3      W          Game Direct Link
32 - 2009-11-06   166   Sabres                   4     Bruins                   1      L          Game Direct Link
35 - 2009-11-09   179   Oilers                   3     Bruins                   2      L  *       Game Direct Link
37 - 2009-11-11   187   Bruins                   3     Oilers                   1      W          Game Direct Link
38 - 2009-11-12   192   Bruins                   6     Sabres                   4      W          Game Direct Link
40 - 2009-11-14   201   MapleLeafs               4     Bruins                   2      L          Game Direct Link
41 - 2009-11-15   209   Bruins                   3     BlackHawks               5      L          Game Direct Link
43 - 2009-11-17   216   Flyers                   3     Bruins                   4      W          Game Direct Link
44 - 2009-11-18   220   Bruins                   4     Blues                    1      W          Game Direct Link
45 - 2009-11-19   224   Bruins                   3     Sabres                   6      L          Game Direct Link
46 - 2009-11-20   232   Bruins                   3     Canadiens                4      L          Game Direct Link
48 - 2009-11-22   240   Flames                   2     Bruins                   3      W          Game Direct Link
50 - 2009-11-24   253   Rangers                  3     Bruins                   4      W        * Game Direct Link
51 - 2009-11-25   255   Bruins                   1     Flyers                   2      L          Game Direct Link
53 - 2009-11-27   268   Bruins                   1     Nordiques                3      L          Game Direct Link
54 - 2009-11-28   270   Canadiens                3     Bruins                   4      W          Game Direct Link
56 - 2009-11-30   284   Canadiens                0     Bruins                   3      W          Game Direct Link
57 - 2009-12-01   290   Bruins                   4     Penguins                 4      T  *       Game Direct Link
59 - 2009-12-03   299   Canadiens                3     Bruins                   6      W          Game Direct Link
61 - 2009-12-05   312   Canadiens                3     Bruins                   5      W          Game Direct Link
62 - 2009-12-06   318   Bruins                   3     Blues                    2      W  *       Game Direct Link
64 - 2009-12-08   327   Red-Wings                2     Bruins                   1      L  *       Game Direct Link
66 - 2009-12-10   338   Bruins                   2     MapleLeafs               3      L          Game Direct Link
68 - 2009-12-12   344   Penguins                 5     Bruins                   2      L          Game Direct Link
70 - 2009-12-14   356   Sabres                   3     Bruins                   5      W          Game Direct Link
71 - 2009-12-15   364   Bruins                   1     NorthStars               3      L          Game Direct Link
72 - 2009-12-16   368   Bruins                   5     Canadiens                0      W          Game Direct Link
73 - 2009-12-17   375   Penguins                 2     Bruins                   1      L          Game Direct Link
75 - 2009-12-19   387   Bruins                   4     Nordiques                6      L          Game Direct Link
76 - 2009-12-20   392   Nordiques                4     Bruins                   1      L          Game Direct Link
77 - 2009-12-21   394   Bruins                   2     Rangers                  6      L        * Game Direct Link
80 - 2009-12-24   406   BlackHawks               1     Bruins                   3      W          Game Direct Link
82 - 2009-12-26   420   Blues                    4     Bruins                   4      T  *       Game Direct Link
83 - 2009-12-27   426   Bruins                   1     Oilers                   3      L          Game Direct Link
84 - 2009-12-28   431   Bruins                   0     Nordiques                7      L          Game Direct Link
85 - 2009-12-29   438   Nordiques                6     Bruins                   3      L          Game Direct Link
88 - 2010-01-01   448   Bruins                   5     Canadiens                1      W          Game Direct Link
89 - 2010-01-02   454   MapleLeafs               4     Bruins                   4      T  *       Game Direct Link
90 - 2010-01-03   461   Bruins                   3     Flyers                   2      W          Game Direct Link
91 - 2010-01-04   468   MapleLeafs               2     Bruins                   1      L  *       Game Direct Link
93 - 2010-01-06   476   Bruins                   4     NorthStars               4      T  *       Game Direct Link
95 - 2010-01-08   486   Flames                   2     Bruins                   5      W          Game Direct Link
97 - 2010-01-10   496   Bruins                   2     Canucks                  3      L          Game Direct Link
98 - 2010-01-11   503   Penguins                 1     Bruins                   5      W          Game Direct Link
101 - 2010-01-14  517   Oilers                   3     Bruins                   4      W          Game Direct Link
103 - 2010-01-16  528   Bruins                   6     MapleLeafs               2      W          Game Direct Link
104 - 2010-01-17  531   Bruins                   2     Penguins                 0      W          Game Direct Link
105 - 2010-01-18  534   MapleLeafs               0     Bruins                   2      W          Game Direct Link
106 - 2010-01-19  544   Bruins                   1     Rangers                  4      L        * Game Direct Link
108 - 2010-01-21  552   NorthStars               2     Bruins                   3      W          Game Direct Link
109 - 2010-01-22  555   Bruins                   4     Flames                   2      W          Game Direct Link
110 - 2010-01-23  562   Bruins                   3     MapleLeafs               4      L          Game Direct Link
111 - 2010-01-24  568   Bruins                   2     Kings                    1      W          Game Direct Link
112 - 2010-01-25  573   Flyers                   6     Bruins                   1      L          Game Direct Link
114 - 2010-01-27  586   BlackHawks               3     Bruins                   1      L          Game Direct Link
116 - 2010-01-29  597   Canucks                  1     Bruins                   4      W          Game Direct Link
117 - 2010-01-30  599   Bruins                   0     Canadiens                1      L          Game Direct Link
120 - 2010-02-02  614   Rangers                  2     Bruins                   5      W        * Game Direct Link
121 - 2010-02-03  617   Bruins                   1     Red-Wings                4      L          Game Direct Link
123 - 2010-02-05  629   Bruins                   4     Sabres                   3      W  *       Game Direct Link
124 - 2010-02-06  632   Rangers                  5     Bruins                   5      T  *     * Game Direct Link
129 - 2010-02-11  646   Kings                    4     Bruins                   5      W  *       Game Direct Link
130 - 2010-02-12  654   Bruins                   5     BlackHawks               4      W          Game Direct Link

Canadiens

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

Day               Game  Visitor Team             Score Home Team                Score ST OT SO RI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2009-10-06    4     Canucks                  3     Canadiens                4      W          Game Direct Link
3 - 2009-10-08    10    Canadiens                5     Rangers                  4      W          Game Direct Link
4 - 2009-10-09    16    Canadiens                5     Canucks                  3      W          Game Direct Link
6 - 2009-10-11    28    Flames                   5     Canadiens                4      L  *       Game Direct Link
7 - 2009-10-12    33    Canadiens                5     BlackHawks               4      W  *       Game Direct Link
9 - 2009-10-14    46    Flyers                   5     Canadiens                4      L  *       Game Direct Link
12 - 2009-10-17   57    Red-Wings                3     Canadiens                6      W          Game Direct Link
13 - 2009-10-18   67    Blues                    3     Canadiens                3      T  *       Game Direct Link
14 - 2009-10-19   72    Canadiens                7     NorthStars               2      W          Game Direct Link
16 - 2009-10-21   83    Oilers                   1     Canadiens                5      W          Game Direct Link
17 - 2009-10-22   91    Canadiens                7     Red-Wings                3      W          Game Direct Link
18 - 2009-10-23   93    Canadiens                4     Blues                    4      T  *       Game Direct Link
19 - 2009-10-24   98    Canadiens                3     MapleLeafs               2      W  *       Game Direct Link
21 - 2009-10-26   106   NorthStars               1     Canadiens                7      W          Game Direct Link
22 - 2009-10-27   114   Canadiens                3     Kings                    5      L          Game Direct Link
24 - 2009-10-29   121   MapleLeafs               3     Canadiens                2      L          Game Direct Link
27 - 2009-11-01   136   MapleLeafs               1     Canadiens                5      W          Game Direct Link
29 - 2009-11-03   148   Kings                    4     Canadiens                3      L  *       Game Direct Link
31 - 2009-11-05   159   Canadiens                3     Sabres                   4      L          Game Direct Link
32 - 2009-11-06   162   Canadiens                3     MapleLeafs               2      W          Game Direct Link
33 - 2009-11-07   169   Penguins                 2     Canadiens                1      L          Game Direct Link
35 - 2009-11-09   181   Flyers                   1     Canadiens                3      W          Game Direct Link
37 - 2009-11-11   186   Canadiens                7     Flyers                   3      W          Game Direct Link
39 - 2009-11-13   198   Nordiques                3     Canadiens                4      W  *     * Game Direct Link
40 - 2009-11-14   204   Canadiens                2     Flyers                   6      L          Game Direct Link
41 - 2009-11-15   208   Canadiens                3     Sabres                   4      L          Game Direct Link
43 - 2009-11-17   218   Sabres                   6     Canadiens                4      L          Game Direct Link
44 - 2009-11-18   223   Canadiens                3     Flyers                   4      L          Game Direct Link
46 - 2009-11-20   232   Bruins                   3     Canadiens                4      W          Game Direct Link
47 - 2009-11-21   235   Canadiens                1     Flames                   3      L          Game Direct Link
49 - 2009-11-23   249   Canadiens                2     Rangers                  1      W          Game Direct Link
50 - 2009-11-24   250   BlackHawks               2     Canadiens                5      W          Game Direct Link
51 - 2009-11-25   260   Canadiens                6     Oilers                   1      W          Game Direct Link
53 - 2009-11-27   269   Flyers                   4     Canadiens                3      L          Game Direct Link
54 - 2009-11-28   270   Canadiens                3     Bruins                   4      L          Game Direct Link
55 - 2009-11-29   278   Canadiens                5     Penguins                 6      L          Game Direct Link
56 - 2009-11-30   284   Canadiens                0     Bruins                   3      L          Game Direct Link
58 - 2009-12-02   292   Nordiques                1     Canadiens                3      W        * Game Direct Link
59 - 2009-12-03   299   Canadiens                3     Bruins                   6      L          Game Direct Link
60 - 2009-12-04   304   Sabres                   3     Canadiens                6      W          Game Direct Link
61 - 2009-12-05   312   Canadiens                3     Bruins                   5      L          Game Direct Link
63 - 2009-12-07   320   Canadiens                5     Nordiques                2      W        * Game Direct Link
64 - 2009-12-08   324   Rangers                  3     Canadiens                3      T  *       Game Direct Link
65 - 2009-12-09   334   Rangers                  2     Canadiens                2      T  *       Game Direct Link
67 - 2009-12-11   343   Canadiens                7     Rangers                  1      W          Game Direct Link
69 - 2009-12-13   350   Rangers                  1     Canadiens                4      W          Game Direct Link
70 - 2009-12-14   358   Canadiens                6     BlackHawks               0      W          Game Direct Link
71 - 2009-12-15   363   Canadiens                5     Flyers                   4      W          Game Direct Link
72 - 2009-12-16   368   Bruins                   5     Canadiens                0      L          Game Direct Link
74 - 2009-12-18   382   Penguins                 3     Canadiens                5      W          Game Direct Link
75 - 2009-12-19   384   Canadiens                2     MapleLeafs               5      L          Game Direct Link
78 - 2009-12-22   400   BlackHawks               3     Canadiens                2      L          Game Direct Link
80 - 2009-12-24   411   Blues                    2     Canadiens                5      W          Game Direct Link
81 - 2009-12-25   415   Canadiens                4     Penguins                 2      W          Game Direct Link
83 - 2009-12-27   427   Penguins                 2     Canadiens                4      W          Game Direct Link
84 - 2009-12-28   434   Canadiens                4     Blues                    1      W          Game Direct Link
86 - 2009-12-30   443   Canadiens                3     Nordiques                6      L        * Game Direct Link
88 - 2010-01-01   448   Bruins                   5     Canadiens                1      L          Game Direct Link
89 - 2010-01-02   458   Canadiens                2     Oilers                   2      T  *       Game Direct Link
90 - 2010-01-03   462   Red-Wings                4     Canadiens                3      L  *       Game Direct Link
91 - 2010-01-04   470   Canadiens                4     Rangers                  2      W          Game Direct Link
93 - 2010-01-06   479   Flyers                   1     Canadiens                5      W          Game Direct Link
96 - 2010-01-09   493   Rangers                  2     Canadiens                5      W          Game Direct Link
99 - 2010-01-12   505   NorthStars               2     Canadiens                3      W          Game Direct Link
100 - 2010-01-13  512   Canadiens                6     NorthStars               3      W          Game Direct Link
102 - 2010-01-15  521   Sabres                   5     Canadiens                4      L  *       Game Direct Link
105 - 2010-01-18  536   Canucks                  3     Canadiens                5      W          Game Direct Link
107 - 2010-01-20  546   Flames                   3     Canadiens                4      W  *       Game Direct Link
108 - 2010-01-21  554   Canadiens                0     Kings                    2      L          Game Direct Link
109 - 2010-01-22  557   Canadiens                2     Sabres                   5      L          Game Direct Link
110 - 2010-01-23  566   Oilers                   3     Canadiens                4      W          Game Direct Link
113 - 2010-01-26  579   Penguins                 2     Canadiens                3      W          Game Direct Link
114 - 2010-01-27  587   Canadiens                4     Flames                   3      W          Game Direct Link
115 - 2010-01-28  588   Canadiens                5     Penguins                 1      W          Game Direct Link
117 - 2010-01-30  599   Bruins                   0     Canadiens                1      W          Game Direct Link
119 - 2010-02-01  612   Nordiques                3     Canadiens                2      L  *     * Game Direct Link
120 - 2010-02-02  615   Canadiens                3     Penguins                 1      W          Game Direct Link
121 - 2010-02-03  621   Canadiens                1     Canucks                  2      L          Game Direct Link
123 - 2010-02-05  627   Canadiens                4     Red-Wings                2      W          Game Direct Link
125 - 2010-02-07  634   MapleLeafs               2     Canadiens                3      W          Game Direct Link
128 - 2010-02-10  645   Canadiens                3     Nordiques                1      W        * Game Direct Link
130 - 2010-02-12  656   Kings                    0     Canadiens                5      W          Game Direct Link

Flyers

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

Day               Game  Visitor Team             Score Home Team                Score ST OT SO RI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2009-10-06    3     Flyers                   3     Oilers                   3      T  *       Game Direct Link
3 - 2009-10-08    14    Nordiques                1     Flyers                   4      W          Game Direct Link
4 - 2009-10-09    20    Rangers                  3     Flyers                   6      W          Game Direct Link
6 - 2009-10-11    27    Flyers                   6     Nordiques                3      W          Game Direct Link
8 - 2009-10-13    37    MapleLeafs               2     Flyers                   5      W          Game Direct Link
9 - 2009-10-14    46    Flyers                   5     Canadiens                4      W  *       Game Direct Link
10 - 2009-10-15   51    Flyers                   3     Flames                   3      T  *       Game Direct Link
12 - 2009-10-17   58    Oilers                   5     Flyers                   3      L          Game Direct Link
13 - 2009-10-18   66    Flyers                   4     MapleLeafs               5      L          Game Direct Link
15 - 2009-10-20   76    BlackHawks               2     Flyers                   1      L          Game Direct Link
16 - 2009-10-21   84    Flyers                   4     Kings                    4      T  *       Game Direct Link
17 - 2009-10-22   90    Bruins                   1     Flyers                   2      W          Game Direct Link
20 - 2009-10-25   102   Flyers                   4     Bruins                   3      W          Game Direct Link
21 - 2009-10-26   107   Kings                    4     Flyers                   2      L          Game Direct Link
24 - 2009-10-29   119   Flyers                   2     Penguins                 1      W        * Game Direct Link
25 - 2009-10-30   124   Blues                    2     Flyers                   5      W          Game Direct Link
26 - 2009-10-31   135   Flyers                   1     Blues                    3      L          Game Direct Link
27 - 2009-11-01   140   Sabres                   5     Flyers                   2      L          Game Direct Link
29 - 2009-11-03   150   Flames                   2     Flyers                   3      W          Game Direct Link
32 - 2009-11-06   163   Canucks                  5     Flyers                   0      L          Game Direct Link
33 - 2009-11-07   168   Flyers                   4     Nordiques                1      W          Game Direct Link
34 - 2009-11-08   173   Flyers                   4     Canucks                  3      W  *       Game Direct Link
35 - 2009-11-09   181   Flyers                   1     Canadiens                3      L          Game Direct Link
37 - 2009-11-11   186   Canadiens                7     Flyers                   3      L          Game Direct Link
38 - 2009-11-12   191   Flyers                   5     Red-Wings                5      T  *       Game Direct Link
39 - 2009-11-13   199   Flyers                   5     Oilers                   3      W          Game Direct Link
40 - 2009-11-14   204   Canadiens                2     Flyers                   6      W          Game Direct Link
42 - 2009-11-16   213   Flyers                   2     Rangers                  3      L  *       Game Direct Link
43 - 2009-11-17   216   Flyers                   3     Bruins                   4      L          Game Direct Link
44 - 2009-11-18   223   Canadiens                3     Flyers                   4      W          Game Direct Link
45 - 2009-11-19   228   Flyers                   0     BlackHawks               4      L          Game Direct Link
47 - 2009-11-21   237   MapleLeafs               4     Flyers                   1      L          Game Direct Link
48 - 2009-11-22   241   Flyers                   2     NorthStars               6      L          Game Direct Link
49 - 2009-11-23   248   Flyers                   5     Nordiques                6      L  *       Game Direct Link
51 - 2009-11-25   255   Bruins                   1     Flyers                   2      W          Game Direct Link
53 - 2009-11-27   269   Flyers                   4     Canadiens                3      W          Game Direct Link
54 - 2009-11-28   271   Nordiques                3     Flyers                   1      L          Game Direct Link
55 - 2009-11-29   280   Flyers                   0     Flames                   6      L          Game Direct Link
57 - 2009-12-01   286   Red-Wings                4     Flyers                   3      L          Game Direct Link
58 - 2009-12-02   296   Flyers                   0     Rangers                  6      L          Game Direct Link
59 - 2009-12-03   301   Flyers                   5     Sabres                   3      W          Game Direct Link
60 - 2009-12-04   305   MapleLeafs               3     Flyers                   1      L          Game Direct Link
62 - 2009-12-06   317   Penguins                 4     Flyers                   6      W        * Game Direct Link
65 - 2009-12-09   333   Sabres                   5     Flyers                   4      L          Game Direct Link
66 - 2009-12-10   337   Flyers                   7     Blues                    2      W          Game Direct Link
69 - 2009-12-13   352   Red-Wings                5     Flyers                   2      L          Game Direct Link
71 - 2009-12-15   363   Canadiens                5     Flyers                   4      L          Game Direct Link
72 - 2009-12-16   371   Flyers                   5     Red-Wings                7      L          Game Direct Link
73 - 2009-12-17   374   Flyers                   4     Rangers                  5      L  *       Game Direct Link
74 - 2009-12-18   381   Flyers                   4     Sabres                   3      W          Game Direct Link
76 - 2009-12-20   389   NorthStars               3     Flyers                   5      W          Game Direct Link
78 - 2009-12-22   398   Flames                   4     Flyers                   2      L          Game Direct Link
79 - 2009-12-23   402   Flyers                   2     Penguins                 4      L        * Game Direct Link
81 - 2009-12-25   414   MapleLeafs               2     Flyers                   3      W          Game Direct Link
82 - 2009-12-26   419   Flyers                   1     MapleLeafs               6      L          Game Direct Link
83 - 2009-12-27   428   Rangers                  4     Flyers                   4      T  *       Game Direct Link
86 - 2009-12-30   442   Flyers                   5     Kings                    4      W          Game Direct Link
87 - 2009-12-31   447   NorthStars               4     Flyers                   5      W  *       Game Direct Link
90 - 2010-01-03   461   Bruins                   3     Flyers                   2      L          Game Direct Link
92 - 2010-01-05   473   Oilers                   1     Flyers                   4      W          Game Direct Link
93 - 2010-01-06   479   Flyers                   1     Canadiens                5      L          Game Direct Link
95 - 2010-01-08   487   Flyers                   1     Nordiques                2      L          Game Direct Link
96 - 2010-01-09   491   Canucks                  1     Flyers                   3      W          Game Direct Link
98 - 2010-01-11   500   Flyers                   4     NorthStars               3      W          Game Direct Link
99 - 2010-01-12   506   Kings                    3     Flyers                   2      L          Game Direct Link
100 - 2010-01-13  514   Flyers                   4     Penguins                 2      W        * Game Direct Link
101 - 2010-01-14  516   Flyers                   0     Canucks                  3      L          Game Direct Link
103 - 2010-01-16  525   Blues                    2     Flyers                   1      L          Game Direct Link
104 - 2010-01-17  529   Flyers                   4     Sabres                   4      T  *       Game Direct Link
106 - 2010-01-19  542   BlackHawks               1     Flyers                   5      W          Game Direct Link
107 - 2010-01-20  545   Flyers                   4     Sabres                   2      W          Game Direct Link
109 - 2010-01-22  556   Flyers                   4     BlackHawks               5      L          Game Direct Link
110 - 2010-01-23  561   Penguins                 2     Flyers                   3      W        * Game Direct Link
112 - 2010-01-25  573   Flyers                   6     Bruins                   1      W          Game Direct Link
113 - 2010-01-26  578   Rangers                  3     Flyers                   4      W          Game Direct Link
115 - 2010-01-28  591   Sabres                   3     Flyers                   4      W  *       Game Direct Link
116 - 2010-01-29  593   Flyers                   1     MapleLeafs               2      L          Game Direct Link
118 - 2010-01-31  607   Nordiques                4     Flyers                   3      L  *       Game Direct Link
119 - 2010-02-01  609   Flyers                   4     MapleLeafs               3      W          Game Direct Link
122 - 2010-02-04  623   Penguins                 2     Flyers                   1      L        * Game Direct Link
125 - 2010-02-07  637   Sabres                   0     Flyers                   3      W          Game Direct Link
129 - 2010-02-11  650   Nordiques                6     Flyers                   4      L          Game Direct Link

MapleLeafs

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ]

Day               Game  Visitor Team             Score Home Team                Score ST OT SO RI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2009-10-06    5     Red-Wings                4     MapleLeafs               6      W          Game Direct Link
3 - 2009-10-08    15    Blues                    2     MapleLeafs               3      W          Game Direct Link
7 - 2009-10-12    34    Kings                    1     MapleLeafs               1      T  *       Game Direct Link
8 - 2009-10-13    37    MapleLeafs               2     Flyers                   5      L          Game Direct Link
10 - 2009-10-15   49    Sabres                   3     MapleLeafs               2      L        * Game Direct Link
12 - 2009-10-17   61    MapleLeafs               3     Canucks                  2      W          Game Direct Link
13 - 2009-10-18   66    Flyers                   4     MapleLeafs               5      W          Game Direct Link
14 - 2009-10-19   73    MapleLeafs               2     Oilers                   0      W          Game Direct Link
15 - 2009-10-20   78    MapleLeafs               5     Rangers                  2      W          Game Direct Link
17 - 2009-10-22   87    Rangers                  5     MapleLeafs               3      L          Game Direct Link
19 - 2009-10-24   98    Canadiens                3     MapleLeafs               2      L  *       Game Direct Link
21 - 2009-10-26   110   Penguins                 5     MapleLeafs               1      L          Game Direct Link
22 - 2009-10-27   112   MapleLeafs               5     Rangers                  3      W          Game Direct Link
24 - 2009-10-29   121   MapleLeafs               3     Canadiens                2      W          Game Direct Link
25 - 2009-10-30   129   Bruins                   5     MapleLeafs               2      L          Game Direct Link
26 - 2009-10-31   131   MapleLeafs               4     BlackHawks               5      L          Game Direct Link
27 - 2009-11-01   136   MapleLeafs               1     Canadiens                5      L          Game Direct Link
29 - 2009-11-03   149   Rangers                  4     MapleLeafs               6      W          Game Direct Link
32 - 2009-11-06   162   Canadiens                3     MapleLeafs               2      L          Game Direct Link
33 - 2009-11-07   171   MapleLeafs               6     Red-Wings                5      W          Game Direct Link
34 - 2009-11-08   176   MapleLeafs               2     Sabres                   3      L        * Game Direct Link
35 - 2009-11-09   180   Sabres                   4     MapleLeafs               2      L        * Game Direct Link
37 - 2009-11-11   189   MapleLeafs               2     NorthStars               4      L          Game Direct Link
39 - 2009-11-13   195   Penguins                 4     MapleLeafs               2      L          Game Direct Link
40 - 2009-11-14   201   MapleLeafs               4     Bruins                   2      W          Game Direct Link
42 - 2009-11-16   212   Canucks                  3     MapleLeafs               5      W          Game Direct Link
43 - 2009-11-17   217   MapleLeafs               5     Nordiques                6      L          Game Direct Link
45 - 2009-11-19   227   Rangers                  1     MapleLeafs               5      W          Game Direct Link
47 - 2009-11-21   237   MapleLeafs               4     Flyers                   1      W          Game Direct Link
49 - 2009-11-23   246   Penguins                 1     MapleLeafs               2      W          Game Direct Link
51 - 2009-11-25   257   Flames                   2     MapleLeafs               2      T  *       Game Direct Link
54 - 2009-11-28   273   Blues                    1     MapleLeafs               2      W          Game Direct Link
55 - 2009-11-29   277   MapleLeafs               2     Blues                    3      L          Game Direct Link
57 - 2009-12-01   288   BlackHawks               0     MapleLeafs               2      W          Game Direct Link
59 - 2009-12-03   298   MapleLeafs               2     Nordiques                7      L          Game Direct Link
60 - 2009-12-04   305   MapleLeafs               3     Flyers                   1      W          Game Direct Link
61 - 2009-12-05   307   Nordiques                4     MapleLeafs               2      L          Game Direct Link
62 - 2009-12-06   316   MapleLeafs               5     Sabres                   1      W        * Game Direct Link
64 - 2009-12-08   325   NorthStars               1     MapleLeafs               4      W          Game Direct Link
65 - 2009-12-09   331   MapleLeafs               1     Canucks                  4      L          Game Direct Link
66 - 2009-12-10   338   Bruins                   2     MapleLeafs               3      W          Game Direct Link
67 - 2009-12-11   339   MapleLeafs               2     Penguins                 3      L  *       Game Direct Link
69 - 2009-12-13   353   Kings                    2     MapleLeafs               5      W          Game Direct Link
70 - 2009-12-14   354   MapleLeafs               3     Penguins                 2      W          Game Direct Link
72 - 2009-12-16   370   Nordiques                6     MapleLeafs               5      L          Game Direct Link
75 - 2009-12-19   384   Canadiens                2     MapleLeafs               5      W          Game Direct Link
79 - 2009-12-23   401   Oilers                   6     MapleLeafs               1      L          Game Direct Link
81 - 2009-12-25   414   MapleLeafs               2     Flyers                   3      L          Game Direct Link
82 - 2009-12-26   419   Flyers                   1     MapleLeafs               6      W          Game Direct Link
83 - 2009-12-27   425   MapleLeafs               1     Sabres                   3      L        * Game Direct Link
84 - 2009-12-28   433   NorthStars               3     MapleLeafs               1      L          Game Direct Link
86 - 2009-12-30   440   MapleLeafs               0     Rangers                  0      T  *       Game Direct Link
88 - 2010-01-01   449   Penguins                 2     MapleLeafs               3      W  *       Game Direct Link
89 - 2010-01-02   454   MapleLeafs               4     Bruins                   4      T  *       Game Direct Link
90 - 2010-01-03   463   Rangers                  2     MapleLeafs               5      W          Game Direct Link
91 - 2010-01-04   468   MapleLeafs               2     Bruins                   1      W  *       Game Direct Link
93 - 2010-01-06   477   MapleLeafs               6     Kings                    5      W          Game Direct Link
94 - 2010-01-07   482   Canucks                  2     MapleLeafs               0      L          Game Direct Link
95 - 2010-01-08   490   MapleLeafs               3     Kings                    5      L          Game Direct Link
97 - 2010-01-10   497   Sabres                   5     MapleLeafs               4      L        * Game Direct Link
100 - 2010-01-13  513   Red-Wings                1     MapleLeafs               2      W          Game Direct Link
103 - 2010-01-16  528   Bruins                   6     MapleLeafs               2      L          Game Direct Link
104 - 2010-01-17  533   MapleLeafs               3     Red-Wings                3      T  *       Game Direct Link
105 - 2010-01-18  534   MapleLeafs               0     Bruins                   2      L          Game Direct Link
106 - 2010-01-19  540   MapleLeafs               5     Oilers                   5      T  *       Game Direct Link
108 - 2010-01-21  550   Flames                   6     MapleLeafs               2      L          Game Direct Link
109 - 2010-01-22  558   MapleLeafs               2     NorthStars               3      L          Game Direct Link
110 - 2010-01-23  562   Bruins                   3     MapleLeafs               4      W          Game Direct Link
112 - 2010-01-25  576   Nordiques                3     MapleLeafs               4      W          Game Direct Link
116 - 2010-01-29  593   Flyers                   1     MapleLeafs               2      W          Game Direct Link
117 - 2010-01-30  600   MapleLeafs               6     Penguins                 4      W          Game Direct Link
119 - 2010-02-01  609   Flyers                   4     MapleLeafs               3      L          Game Direct Link
120 - 2010-02-02  616   MapleLeafs               2     BlackHawks               1      W          Game Direct Link
121 - 2010-02-03  620   MapleLeafs               3     Flames                   5      L          Game Direct Link
123 - 2010-02-05  625   Oilers                   3     MapleLeafs               5      W          Game Direct Link
