Joueur draft 1975-76 activable pour la saison 1977-78  
  7 avril 2010  
  Prénom Nom   PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection Activation AC  
  Mike Kaszycki Kaszycki 21 F 61 38 66 63 64 65 64 66 67 65 68 36 33 30 94 BlackHawks 1977-78 OK  
  Bob Miller Miller 21 RW 62 42 70 66 60 69 66 63 65 62 66 36 33 30 94 BlackHawks 1977-78 OK  
  Vaclav Nedomansky Nedomansky 33 C 64 41 79 69 68 75 70 72 72 71 67 66 64 30 17 Canucks 1977-78 OK  
  Tom Rowe Rowe 21 RW 71 56 45 68 68 66 64 62 65 63 67 36 33 30 94 Canucks 1977-78 OK  
  Richie Dunn Dunn 20 D 67 43 74 66 70 74 68 25 66 55 67 34 32 30 96 Flames 1977-78 OK  
  Ron Zanussi Zanussi 21 RW 60 35 66 67 61 65 66 62 67 65 66 36 33 30 94 Flames 1977-78 OK  
  Rob Palmer Palmer 21 D 63 40 78 66 64 67 62 25 64 48 67 36 33 30 94 Rangers 1977-78 OK  
  Kris Manery Manery 23 F 62 32 75 64 65 64 65 66 66 66 69 40 35 30 92 Red-Wings 1977-78 OK  
  Kent-Erik Andersson Andersson 26 RW 64 36 78 66 65 69 68 63 67 64 66 48 43 30 72 Red-Wings 1977-78 OK  
  Reed Larson Larson 21 D 73 57 49 72 76 85 70 25 73 75 63 36 33 30 94 Sabres 1977-78 OK  
  Bob Manno Manno 21 F 62 38 64 64 62 65 62 64 64 63 63 36 33 30 94 Sabres 1977-78 OK  
  Peter Lee Lee 21 LW 62 44 60 67 63 68 66 61 66 64 64 36 33 30 94 Sabres 1977-78 OK  
  Anders Hedberg Hedberg 25 RW 59 36 81 76 71 68 73 72 73 73 65 45 40 30 69 Canadiens 1978-79    
  Thomas Gradin Gradin 20 F 63 43 71 73 69 76 72 72 72 72 65 34 32 30 97 Kings 1978-79    
  Real Cloutier Cloutier 20 F 60 38 79 73 62 66 71 71 73 73 68 34 32 30 97 BlackHawks 1979-80    
  Mike Eaves Eaves 20 F 61 35 70 66 62 62 66 65 64 64 63 34 32 30 97 Blues 1979-80    
  Barry Melrose Melrose 20 D 71 67 53 63 73 69 62 25 62 51 63 34 32 30 97 Canucks 1979-80    
  Ron Wilson Wilson 20 C 65 42 71 69 68 78 69 68 68 65 67 34 32 30 97 Kings 1979-80    
  Kent Nilsson Nilsson 20 F 61 36 81 72 66 68 73 73 75 74 64 34 32 30 97 Maple-Leafs 1979-80    
  Morris Lukowich Lukowich 20 LW 61 51 55 69 67 68 68 63 69 71 61 34 32 30 97 Maple-Leafs 1979-80    
  Peter Marsh Marsh 20 LW 61 38 66 62 62 63 62 58 64 64 62 34 32 30 97 Sabres 1979-80    
  Ken Morrow Morrow 20 D 63 38 72 64 65 73 68 25 66 55 68 34 32 30 97 Blues 1980-81    
  Yvon Vautour Vautour 20 F 71 58 52 64 61 64 62 63 62 61 66 34 32 30 97 Bruins 1980-81    
  Don Jackson Jackson 20 D 72 58 44 64 68 70 61 25 61 47 65 34 32 30 97 Flames 1980-81    
  Anders Hakansson Hakansson 20 F 62 43 71 64 66 65 66 67 66 65 68 34 32 30 97 Canadiens 1981-82    
  Warren Young Young 20 F 62 36 68 62 62 64 66 65 63 67 62 34 32 30 97 Oilers 1983-84    
  Dwight Schofield Schofield 20 D 60 46 70 64 62 68 61 25 61 46 61 34 32 30 97 Flyers 1983-84    
                 
  Joueur draft 1975-76 activable pour la saison 1978-79  
  Prénom Nom   PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection Activation AC  
  Anders Hedberg Hedberg 27 RW 59 36 81 76 71 68 73 72 73 73 65 45 40 30 69 Canadiens 1978-79    
  Thomas Gradin Gradin 22 F 63 43 71 73 69 76 72 72 72 72 65 34 32 30 97 Kings 1978-79    
  Real Cloutier Cloutier 20 F 60 38 79 73 62 66 71 71 73 73 68 34 32 30 97 BlackHawks 1979-80    
  Mike Eaves Eaves 20 F 61 35 70 66 62 62 66 65 64 64 63 34 32 30 97 Blues 1979-80    
  Barry Melrose Melrose 20 D 71 67 53 63 73 69 62 25 62 51 63 34 32 30 97 Canucks 1979-80    
  Ron Wilson Wilson 20 C 65 42 71 69 68 78 69 68 68 65 67 34 32 30 97 Kings 1979-80    
  Kent Nilsson Nilsson 20 F 61 36 81 72 66 68 73 73 75 74 64 34 32 30 97 Maple-Leafs 1979-80    
  Morris Lukowich Lukowich 20 LW 61 51 55 69 67 68 68 63 69 71 61 34 32 30 97 Maple-Leafs 1979-80    
  Peter Marsh Marsh 20 LW 61 38 66 62 62 63 62 58 64 64 62 34 32 30 97 Sabres 1979-80    
  Ken Morrow Morrow 20 D 63 38 72 64 65 73 68 25 66 55 68 34 32 30 97 Blues 1980-81    
  Yvon Vautour Vautour 20 F 71 58 52 64 61 64 62 63 62 61 66 34 32 30 97 Bruins 1980-81    
  Don Jackson Jackson 20 D 72 58 44 64 68 70 61 25 61 47 65 34 32 30 97 Flames 1980-81    
  Anders Hakansson Hakansson 20 F 62 43 71 64 66 65 66 67 66 65 68 34 32 30 97 Canadiens 1981-82    
  Warren Young Young 20 F 62 36 68 62 62 64 66 65 63 67 62 34 32 30 97 Oilers 1983-84    
  Dwight Schofield Schofield 20 D 60 46 70 64 62 68 61 25 61 46 61 34 32 30 97 Flyers 1983-84    
                 
  Joueur draft 1975-76 activable pour la saison 1979-80  
  Prénom Nom   PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection Activation AC  
  Real Cloutier Cloutier 23 F 60 38 79 73 62 66 71 71 73 73 68 34 32 30 97 BlackHawks 1979-80    
  Mike Eaves Eaves 23 F 61 35 70 66 62 62 66 65 64 64 63 34 32 30 97 Blues 1979-80    
  Barry Melrose Melrose 23 D 71 67 53 63 73 69 62 25 62 51 63 34 32 30 97 Canucks 1979-80    
  Ron Wilson Wilson 23 C 65 42 71 69 68 78 69 68 68 65 67 34 32 30 97 Kings 1979-80    
  Kent Nilsson Nilsson 23 F 61 36 81 72 66 68 73 73 75 74 64 34 32 30 97 Maple-Leafs 1979-80    
  Morris Lukowich Lukowich 23 LW 61 51 55 69 67 68 68 63 69 71 61 34 32 30 97 Maple-Leafs 1979-80    
  Peter Marsh Marsh 23 LW 61 38 66 62 62 63 62 58 64 64 62 34 32 30 97 Sabres 1979-80    
  Ken Morrow Morrow 20 D 63 38 72 64 65 73 68 25 66 55 68 34 32 30 97 Blues 1980-81    
  Yvon Vautour Vautour 20 F 71 58 52 64 61 64 62 63 62 61 66 34 32 30 97 Bruins 1980-81    
  Don Jackson Jackson 20 D 72 58 44 64 68 70 61 25 61 47 65 34 32 30 97 Flames 1980-81    
  Anders Hakansson Hakansson 20 F 62 43 71 64 66 65 66 67 66 65 68 34 32 30 97 Canadiens 1981-82    
  Warren Young Young 20 F 62 36 68 62 62 64 66 65 63 67 62 34 32 30 97 Oilers 1983-84    
  Dwight Schofield Schofield 20 D 60 46 70 64 62 68 61 25 61 46 61 34 32 30 97 Flyers 1983-84    
                 
  Joueur draft 1975-76 activable pour la saison 1980-81  
  Prénom Nom   PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection Activation AC  
  Ken Morrow Morrow 24 D 63 38 72 64 65 73 68 25 66 55 68 34 32 30 97 Blues 1980-81    
  Yvon Vautour Vautour 24 F 71 58 52 64 61 64 62 63 62 61 66 34 32 30 97 Bruins 1980-81    
  Don Jackson Jackson 24 D 72 58 44 64 68 70 61 25 61 47 65 34 32 30 97 Flames 1980-81    
  Anders Hakansson Hakansson 20 F 62 43 71 64 66 65 66 67 66 65 68 34 32 30 97 Canadiens 1981-82    
  Warren Young Young 20 F 62 36 68 62 62 64 66 65 63 67 62 34 32 30 97 Oilers 1983-84    
  Dwight Schofield Schofield 20 D 60 46 70 64 62 68 61 25 61 46 61 34 32 30 97 Flyers 1983-84    
                 
  Joueur draft 1975-76 activable pour la saison 1981-82  
  Prénom Nom   PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection Activation AC  
  Anders Hakansson Hakansson 25 F 62 43 71 64 66 65 66 67 66 65 68 34 32 30 97 Canadiens 1981-82    
  Warren Young Young 20 F 62 36 68 62 62 64 66 65 63 67 62 34 32 30 97 Oilers 1983-84    
  Dwight Schofield Schofield 20 D 60 46 70 64 62 68 61 25 61 46 61 34 32 30 97 Flyers 1983-84    
                 
  Joueur draft 1975-76 activable pour la saison 1982-83  
  Prénom Nom   PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection Activation AC  
  Warren Young Young 20 F 62 36 68 62 62 64 66 65 63 67 62 34 32 30 97 Oilers 1983-84    
  Dwight Schofield Schofield 20 D 60 46 70 64 62 68 61 25 61 46 61 34 32 30 97 Flyers 1983-84    
                 
  Joueur draft 1975-76 activable pour la saison 1983-84  
  Prénom Nom   PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection Activation AC  
  Warren Young Young 27 F 62 36 68 62 62 64 66 65 63 67 62 34 32 30 97 Oilers 1983-84    
  Dwight Schofield Schofield 27 D 60 46 70 64 62 68 61 25 61 46 61 34 32 30 97 Flyers 1983-84    
                 
  7 avril 2010    
       
    *      Joueur activable pour la prochaine saison.      
             
  * Les joueurs identifié par un surlignage en rouge sont les joueurs recevant leur évolution en prévision de leur prochaine activation.