Joueur draft 1974-75 activable pour la saison 1976-77  
  7 avril 2010  
  Prénom Nom ÂGE PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection AC  
  Bryan Shmyr Shmyr 21 C 67 46 68 70 65 74 57 67 73 52 53 36 33 30 96 BlackHawks OK  
  Mike Sleep Sleep 21 RW 68 41 62 61 72 73 69 65 72 52 54 36 33 30 96 BlackHawks OK  
  Robin Sadler Sadler 21 D 49 37 75 67 67 75 63 25 62 53 65 36 33 30 96 Blues OK  
  Ken Breitenbach Breitenbach 21 D 63 45 72 61 76 73 58 25 62 42 65 36 33 30 96 Canadiens OK  
  Greg Smith Smith 21 D 77 63 59 67 71 77 63 25 61 36 74 36 33 30 96 Canadiens OK  
  Rick Bowness Bowness 21 RW 66 47 64 69 72 68 67 65 63 57 56 36 33 30 96 Canucks OK  
  Russ Anderson Anderson 21 D 69 76 47 66 72 74 65 25 61 43 68 36 33 30 96 Canucks OK  
  Rick Lalonde Lalonde 21 D 64 44 71 67 73 77 68 25 66 35 68 36 33 30 96 Flames OK  
  Willie Plett Plett 21 LW 71 70 40 66 72 76 70 63 67 65 56 36 33 30 96 Flyers OK  
  Andre Leduc Leduc 21 D 70 64 59 65 69 74 61 25 62 37 69 36 33 30 96 Nordiques OK  
  Pat Price Price 21 D 77 67 51 65 77 76 60 25 63 48 76 36 33 30 96 Nordiques OK  
  Paul Holmgren Holmgren 21 LW 75 74 41 66 77 74 65 60 66 63 72 36 33 30 96 Oilers OK  
  Richard Mulhern Mulhern 21 D 64 44 68 64 75 71 67 25 69 53 65 36 33 30 96 Rangers OK  
  Matti Hagman Hagman 21 C 62 41 70 77 62 73 66 63 59 62 56 36 33 30 96 Red-Wings OK  
  Ron Delorme Delorme 21 RW 68 42 61 71 74 74 76 66 66 58 50 36 33 30 96 Red-Wings OK  
  Byron Shutt Shutt 21 RW 59 64 50 64 70 76 64 56 58 67 60 36 33 30 96 Sabres OK  
  Tapio Levo Levo 20 D 58 41 72 64 70 67 63 25 69 48 70 34 32 30 97 BlackHawks    
  Mike O´Connell O´Connell 20 D 66 42 75 69 71 74 68 25 68 60 70 34 32 30 97 BlackHawks    
  Pat Hughes Hughes 20 LW 65 45 74 66 70 78 63 61 69 61 57 34 32 30 97 BlackHawks    
  Jörgen Pettersson Pettersson 19 LW 38 31 79 61 68 79 60 58 66 70 48 34 32 30 97 BlackHawks    
  Pierre Mondou Mondou 20 C 68 42 70 74 68 79 66 67 68 64 55 34 32 30 97 Bruins    
  Claude jr. Larose Larose 20 LW 59 48 69 60 58 63 51 51 62 59 53 34 32 30 97 Bruins    
  Bryan Maxwell Maxwell 20 D 71 71 26 61 71 73 56 25 61 45 72 34 32 30 97 Maple-Leafs    
  Paul Baxter Baxter 20 D 77 78 38 68 74 75 62 25 65 45 65 34 32 30 97 Maple-Leafs    
  Jack Brownschidle Brownschidle 20 D 66 31 86 67 66 76 64 25 60 43 72 34 32 30 97 Blues    
  Dave Taylor Taylor 20 RW 67 52 61 74 72 84 69 65 72 75 53 34 32 30 97 Rangers    
  Michel Lachance Lachance 20 D 65 43 62 63 66 74 68 25 70 47 68 34 32 30 97 Red-Wings    
  Ted Bulley Bulley 20 LW 67 42 64 73 69 73 68 65 73 56 43 34 32 30 97 Red-Wings    
  Bruce Boudreau Boudreau 20 C 62 41 72 76 68 72 59 61 62 66 50 34 32 30 97 Sabres    
  Brian Engblom Engblom 20 D 71 48 68 72 77 76 69 25 66 44 69 34 32 30 97 Sabres    
                   
  Joueur draft 1974-75 activable pour la saison 1977-78  
  Prénom Nom ÂGE PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection AC  
  Pierre Mondou Mondou 22 C 69 40 76 74 69 80 69 70 72 69 58 38 34 30 93 1977-78 OK  
  Jack Brownschidle Brownschidle 22 D 68 35 84 67 66 77 64 25 62 41 74 38 34 30 93 1977-78 OK  
  Dave Taylor Taylor 22 RW 70 50 62 74 75 86 73 69 76 79 58 38 34 30 93 1977-78 OK  
  Ted Bulley Bulley 22 LW 68 44 65 73 71 74 68 65 73 57 46 38 34 30 93 1977-78 OK  
  Bruce Boudreau Boudreau 22 C 64 43 71 76 70 74 60 63 63 67 53 38 34 30 93 1977-78 OK  
  Brian Engblom Engblom 22 D 73 45 72 72 78 78 69 25 66 44 73 38 34 30 93 1977-78 OK  
  Mike O´Connell O´Connell 20 D 66 42 75 69 71 74 68 25 68 60 70 34 32 30 97 1978-79    
  Pat Hughes Hughes 20 LW 65 45 74 66 70 78 63 61 69 61 57 34 32 30 97 1978-79    
  Bryan Maxwell Maxwell 20 D 71 71 26 61 71 73 56 25 61 45 72 34 32 30 97 1978-79    
  Michel Lachance Lachance 20 D 65 43 62 63 66 74 68 25 70 47 68 34 32 30 97 1978-79    
  Claude jr. Larose Larose 20 LW 59 48 69 60 58 63 51 51 62 59 53 34 32 30 97 1979-80    
  Paul Baxter Baxter 20 D 77 78 38 68 74 75 62 25 65 45 65 34 32 30 97 1979-80    
  Jörgen Pettersson Pettersson 19 LW 38 31 79 61 68 79 60 58 66 70 48 34 32 30 97 1980-81    
  Tapio Levo Levo 20 D 58 41 72 64 70 67 63 25 69 48 70 34 32 30 97 1981-82    
               
  Joueur draft 1974-75 activable pour la saison 1978-79  
  Prénom Nom ÂGE PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection AC  
  Mike O´Connell O´Connell 23 D 66 42 75 69 71 74 68 25 68 60 70 34 32 30 97 1978-79    
  Pat Hughes Hughes 23 LW 65 45 74 66 70 78 63 61 69 61 57 34 32 30 97 1978-79    
  Bryan Maxwell Maxwell 23 D 71 71 26 61 71 73 56 25 61 45 72 34 32 30 97 1978-79    
  Michel Lachance Lachance 23 D 65 43 62 63 66 74 68 25 70 47 68 34 32 30 97 1978-79    
  Claude jr. Larose Larose 20 LW 59 48 69 60 58 63 51 51 62 59 53 34 32 30 97 1979-80    
  Paul Baxter Baxter 20 D 77 78 38 68 74 75 62 25 65 45 65 34 32 30 97 1979-80    
  Jörgen Pettersson Pettersson 19 LW 38 31 79 61 68 79 60 58 66 70 48 34 32 30 97 1980-81    
  Tapio Levo Levo 20 D 58 41 72 64 70 67 63 25 69 48 70 34 32 30 97 1981-82    
               
  Joueur draft 1974-75 activable pour la saison 1979-80  
  Prénom Nom ÂGE PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection AC  
  Claude jr. Larose Larose 24 LW 59 48 69 60 58 63 51 51 62 59 53 34 32 30 97 1979-80    
  Paul Baxter Baxter 24 D 77 78 38 68 74 75 62 25 65 45 65 34 32 30 97 1979-80    
  Jörgen Pettersson Pettersson 19 LW 38 31 79 61 68 79 60 58 66 70 48 34 32 30 97 1980-81    
  Tapio Levo Levo 20 D 58 41 72 64 70 67 63 25 69 48 70 34 32 30 97 1981-82    
               
  Joueur draft 1974-75 activable pour la saison 1980-81  
  Prénom Nom ÂGE PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection AC  
  Jörgen Pettersson Pettersson 24 LW 38 31 79 61 68 79 60 58 66 70 48 34 32 30 97 1980-81    
  Tapio Levo Levo 20 D 58 41 72 64 70 67 63 25 69 48 70 34 32 30 97 1981-82    
               
  Joueur draft 1974-75 activable pour la saison 1981-82  
  Prénom Nom ÂGE PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO Sélection AC  
  Tapio Levo Levo 26 D 58 41 72 64 70 67 63 25 69 48 70 34 32 30 97 1981-82    
               
  7 avril 2010    
         
    *      Joueur activable pour la prochaine saison.      
       
  * Les joueurs identifié par un surlignage en rouge sont les joueurs recevant leur évolution en prévision de leur prochaine activation.